SQUADRA TOTALE IN CASA FUORI CASA RETI  
  P.ti G V N P G V N P G V N P F S M.I.
Siena 68 38 17 17 4 19 12 6 1 19 5 11 3 47 25 -8
Sampdoria 67 38 17 16 5 19 13 5 1 19 4 11 4 53 31 -9
Lecce 63 38 15 18 5 19 10 9 0 19 5 9 5 46 33 -13
Ancona 61 38 16 13 9 19 12 5 2 19 4 8 7 53 40 -15
Triestina 58 38 16 10 12 19 14 2 3 19 2 8 9 54 46 -18
Palermo 58 38 15 13 10 19 10 7 2 19 5 6 8 45 42 -18
Ternana 55 38 14 13 11 19 8 8 3 19 6 5 8 45 37 -21
Vicenza 54 38 13 15 10 19 9 8 2 19 4 7 8 55 50 -22
Cagliari 54 38 14 12 12 19 11 5 3 19 3 7 9 47 46 -22
Livorno 49 38 12 13 13 19 8 9 2 19 4 4 11 48 43 -27
Bari 49 38 10 19 9 19 6 9 4 19 4 10 5 38 37 -27
Ascoli 48 38 13 9 16 19 11 5 3 19 2 4 13 46 52 -28
Verona 46 38 10 16 12 19 8 7 4 19 2 9 8 42 42 -30
Messina 46 38 10 16 12 19 8 10 1 19 2 6 11 51 54 -30
Napoli 45 38 10 15 13 19 8 8 3 19 2 7 10 42 49 -31
Venezia 45 38 11 12 15 19 6 6 7 19 5 6 8 39 49 -31
Catania 44 38 12 8 18 19 11 5 3 19 1 3 15 46 59 -32
Genoa 39 38 9 12 17 19 7 7 5 19 2 5 12 47 51 -37
Cosenza 36 38 10 6 22 19 6 5 8 19 4 1 14 29 52 -40
Salernitana 23 38 4 11 23 19 4 6 9 19 0 5 14 28 63 -53


Note: a seguito di un ricorso da parte del Catania, la FIGC ripescò in Serie B per la stagione 2003/04, oltre al Catania stesso, anche Genoa e Salernitana che, unite alla Fiorentina promossa dalla C2 alla C1 ma poi portata direttamente in B per meriti sportivi, parteciparono al campionato successivo allargato a 24 squadre. Il Cosenza invece fu escluso per fallimento.