SQUADRA TOTALE IN CASA FUORI CASA RETI  
  P.ti G V N P G V N P G V N P F S M.I.
Milan 44 30 17 10 3 15 8 6 1 15 9 4 2 46 19 -1
Perugia 41 30 11 19 0 15 8 7 0 15 3 12 0 34 16 -4
Juventus 37 30 12 13 5 15 8 5 2 15 4 8 3 40 23 -8
Inter 36 30 10 16 4 15 5 8 2 15 5 8 2 38 24 -9
Torino 36 30 11 14 5 15 7 6 2 15 4 8 3 35 23 -9
Napoli 32 30 9 14 7 15 7 6 2 15 2 8 5 23 21 -13
Fiorentina 32 30 10 12 8 15 7 4 4 15 3 8 4 26 26 -13
Lazio 29 30 9 11 10 15 6 8 1 15 3 3 9 35 40 -16
Catanzaro 28 30 6 16 8 15 4 10 1 15 2 6 7 23 30 -17
Ascoli 26 30 7 12 11 15 6 7 2 15 1 5 9 26 31 -19
Avellino 26 30 6 14 10 15 5 8 2 15 1 6 8 19 26 -19
Roma 26 30 8 10 12 15 6 5 4 15 2 5 8 24 32 -19
Bologna 24 30 4 16 10 15 4 8 3 15 0 8 7 23 30 -21
L.R. Vicenza 24 30 5 14 11 15 4 8 3 15 1 6 8 29 42 -21
Atalanta 24 30 6 12 12 15 5 4 6 15 1 8 6 20 33 -21
Verona 15 30 2 11 17 15 2 7 6 15 0 4 11 14 39 -30

a parità di punti valeva la differenza reti.