Classifica UEFA per Nazioni 2000/04                    vai alla Classifica per Squadre

  Punti
Pos Squadra 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 Totale
1 Spagna 18,571 16,611 14,857 15,500 14,312 79,851
2 Inghilterra 14,500 14,166 11,571 10,666 11,250 62,153
3 Italia 12,000 9,812 12,571 15,928 8,875 59,186
4 Germania 11,071 11,062 13,500 9,142 15° 4,714 49,489
5 Francia 10,285 9,500 7,125 7,916 13,500 48,326
6 Portogallo 5,833 10° 6,125 9,375 10,750 10,250 42,333
7 Grecia 10° 5,416 6,750 11,250 7,166 19° 4,166 34,748
8 Olanda 6,250 11° 6,083 10,166 12° 6,166 12° 5,416 34,081
9 Repubblica Ceca 8,000 12° 6,000 14° 5,500 11° 6,200 7,375 33,075
10 Turchia 7,750 7,750 13° 5,625 16° 4,666 6,500 32,291
11 Scozia 13° 5,125 13° 5,625 10° 6,625 7,375 7,375 32,125
12 Belgio 20° 3,250 7,000 12° 5,875 6,875 10° 5,875 28,875
13 Svizzera 17° 4,125 17° 4,375 11° 6,125 13° 5,875 27° 1,875 22,375
14 Ucraina 11° 5,375 19° 4,000 20° 3,625 17° 4,250 13° 4,875 22,125
15 Norvegia 12° 5,200 15° 4,625 23° 3,250 26° 2,700 6,125 21,900
16 Polonia 20° 3,250 23° 3,625 18° 4,125 10° 6,625 21° 4,125 21,750
17 Israele 24° 3,000 26° 1,833 8,333 14° 5,833 24° 2,250 21,249
18 Austria 18° 3,875 7,750 22° 3,375 19° 4,000 26° 2,125 21,125
19 Serbia 22° 3,166 16° 4,500 24° 3,166 15° 4,833 16° 4,500 20,165
20 Bulgaria 19° 3,833 24° 3,000 15° 4,833 18° 4,166 19° 4,166 19,998
21 Russia 16° 4,250 20° 3,833 26° 2,333 20° 3,625 10° 5,875 19,916
22 Danimarca 31° 1,750 21° 3,750 16° 4,500 21° 3,250 18° 4,200 17,450
23 Croazia 28° 2,250 17° 4,375 17° 4,375 25° 2,750 22° 3,625 17,375
24 Svezia 15° 4,333 14° 4,800 19° 3,833 27° 2,250 31° 1,500 16,716
25 Ungheria 23° 3,125 25° 2,666 27° 1,500 22° 3,166 14° 4,833 15,290
26 Romania 14° 4,833 33° 0,833 25° 2,625 28° 2,166 17° 4,333 14,790
27 Slovacchia 26° 2,500 22° 3,666 21° 3,500 38° 0,666 23° 2,500 12,832
28 Slovenia 24° 3,000 26° 1,833 27° 1,500 38° 0,666 25° 2,166 9,165
29 Cipro 29° 2,166 31° 1,000 30° 1,333 22° 3,166 33° 1,333 8,998
30 Moldavia 30° 2,000 30° 1,166 32° 1,166 34° 1,000 31° 1,500 6,832
31 Lettonia 26° 2,500 33° 0,833 37° 0,666 30° 1,166 34° 0,833 5,998
32 Finlandia 34° 1,000 29° 1,500 29° 1,375 43° 0,333 28° 1,666 5,874
33 Bosnia - - 41° 0,500 44° 0,333 24° 3,000 28° 1,666 5,499
34 Georgia 32° 1,500 41° 0,500 30° 1,333 29° 1,333 40° 0,333 4,999
35 Macedonia 36° 0,666 37° 0,666 37° 0,666 30° 1,166 28° 1,666 4,830
36 Lituania 33° 1,333 33° 0,833 44° 0,333 36° 0,833 34° 0,833 4,165
37 Bielorussia 46° 0,000 31° 1,000 36° 0,750 30° 1,166 36° 0,666 3,582
38 Islanda 34° 1,000 33° 0,833 35° 0,833 46° 0,166 38° 0,500 3,332
39 Malta 36° 0,666 44° 0,333 32° 1,166 36° 0,833 40° 0,333 3,331
40 Irlanda 39° 0,333 28° 1,666 37° 0,666 46° 0,166 40° 0,333 3,164
41 Armenia 39° 0,333 37° 0,666 49° 0,000 30° 1,166 36° 0,666 2,831
42 Galles 38° 0,500 47° 0,166 34° 1,000 43° 0,333 40° 0,333 2,332
43 Liechtenstein 46° 0,000 41° 0,500 41° 0,500 34° 1,000 48° 0,000 2,000
44 Albania 42° 0,166 48° 0,000 37° 0,666 38° 0,666 40° 0,333 1,831
45 Irlanda del Nord 42° 0,166 44° 0,333 44° 0,333 43° 0,333 38° 0,500 1,665
46 Estonia 46° 0,000 37° 0,666 41° 0,500 46° 0,166 40° 0,333 1,665
47 Lussemburgo 42° 0,166 44° 0,333 44° 0,333 41° 0,500 46° 0,166 1,498
48 Azerbaijan 39°

0,333

37° 0,666 48° 0,166 - - - - 1,165
49 Far Oer 42° 0,166 48° 0,000 41° 0,500 46° 0,166 48° 0,000 0,832
50 Kazakhistan - - - - - - 41° 0,500 46° 0,166 0,666
51 Andorra 46° 0,000 48° 0,000 49° 0,000 50° 0,000 48° 0,000 0,000
52 San Marino - - 48° 0,000 49° 0,000 50° 0,000 48° 0,000 0,000