Alessandro Abbondanza |
||
|
|
|
Nato il: 8 Gennaio 1949 |
|
|
Nazionalità: Italiana |
|
|
Esordio assoluto nel Napoli: 9 Marzo 1969 (Napoli - Bologna 1-1) |
Stagioni |
Campionato |
Coppa Italia |
Coppe Europee |
Totale | ||||||
Serie |
Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
Coppa | Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
|
1967/68 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968/69 | A | 4 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 1 |
1970/71 | A | 12 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 13 | 2 |
1971/72 | A | 3 | 0 | 3 | 0 | UEFA | 1 | 0 | 7 | 0 |
1972/73 | A | 16 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 20 | 0 |
1973/74 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 35 | 2 | 10 | 1 | - | 1 | 0 | 46 | 3 |
Espulsioni:
Doppiette:
Triplette
Rigori:
Autogol: