Vincenzo Montefusco |
||
|
|
|
Nato il: 26 Aprile 1945 |
|
|
Nazionalità: Italiana |
|
|
Esordio assoluto nel Napoli: 25 Aprile 1962 (Torino - Napoli 0-2) |
Stagioni |
Campionato |
Coppa Italia |
Coppe Europee |
Totale | ||||||
Serie |
Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
Coppa | Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
|
1961/62 | B | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
1962/63 | A | 4 | 2 | - | - | C. Coppe | 1 | 0 | 5 | 2 |
1963/64 | B | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 1 |
1964/65 | B | 20 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 23 | 0 |
1965/66 | A | 13 | 0 | 2 | 0 | C. Mitropa | 2 | 0 | 21 | 2 |
C. Alpi | 4 | 2 | ||||||||
1966/67 | A | 7 | 0 | 1 | 0 | C. Fiere | 1 | 0 | 9 | 0 |
1967/68 | A | 14 | 0 | 2 | 0 | C. Fiere | 4 | 0 | 20 | 0 |
1968/69 | A | 29 | 3 | 5 | 0 | C. Fiere | 3 | 0 | 41 | 4 |
C. Alpi | 4 | 1 | ||||||||
1969/70 | A | 24 | 0 | 3 | 0 | C. Fiere | 4 | 0 | 36 | 0 |
Anglo-Ital. | 5 | 0 | ||||||||
1971/72 | A | 22 | 1 | 7 | 2 | UEFA | 1 | 0 | 30 | 3 |
1973/74 | A | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 6 | 0 |
1975/76 | A | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
1976/77 | A | - | - | 3 | 1 | C. Coppe | 1 | 0 | 4 | 1 |
Totale | 156 | 7 | 29 | 3 | - | 30 | 3 | 215 | 13 |
Espulsioni:
Doppiette: 1 (Camp. 1968/69), 1 (C. Italia
1971/72)
Triplette
Rigori:
Autogol: 1 (Camp. 1967/68)