Bruno Pesaola |
||
|
|
|
Nato il: 28 Luglio 1925 |
|
|
Nazionalità: Argentina/Italiana |
|
|
Esordio assoluto nel Napoli: 14 Settembre 1952 (Napoli - Atalanta 2-0) |
Stagioni |
Campionato |
Coppa Italia |
Coppe Europee |
Totale | ||||||
Serie |
Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
Coppa | Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
|
1952/53 | A | 34 | 7 | - | - | - | - | - | 34 | 7 |
1953/54 | A | 34 | 2 | - | - | - | - | - | 34 | 2 |
1954/55 | A | 27 | 1 | - | - | - | - | - | 27 | 1 |
1955/56 | A | 33 | 2 | - | - | - | - | - | 33 | 2 |
1956/57 | A | 34 | 5 | - | - | - | - | - | 34 | 5 |
1957/58 | A | 26 | 9 | 6 | 0 | - | - | - | 32 | 9 |
1958/59 | A | 26 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 28 | 1 |
1959/60 | A | 26 | 0 | 3 | 0 | C. Alpi | 2 | 0 | 31 | 0 |
Totale | 240 | 27 | 11 | 0 | - | 2 | 0 | 253 | 27 |
Espulsioni: 1 (Camp.
1958/59)
Doppiette: 1 (Camp. 1953/54), 2 (Camp. 1956/57)
Triplette
Rigori: 1
(Camp. 1956/57), 3
(Camp. 1957/58)
Autogol: