Celso Posio |
||
|
|
|
Nato il: 26 Aprile 1931 |
|
|
Nazionalità: Italiana |
|
|
Esordio assoluto nel Napoli: 31 Ottobre 1954 (Juventus - Napoli 1-1) |
Stagioni |
Campionato |
Coppa Italia |
Coppe Europee |
Totale | ||||||
Serie |
Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
Coppa | Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
|
1954/55 | A | 24 | 6 | - | - | - | - | - | 24 | 6 |
1955/56 | A | 34 | 2 | - | - | - | - | - | 34 | 2 |
1956/57 | A | 29 | 1 | - | - | - | - | - | 29 | 1 |
1957/58 | A | 31 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 36 | 3 |
1958/59 | A | 22 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 23 | 1 |
1959/60 | A | 32 | 0 | 2 | 0 | C. Alpi | 1 | 0 | 35 | 0 |
1960/61 | A | 26 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 27 | 0 |
Totale | 198 | 13 | 9 | 0 | - | 1 | 0 | 208 | 13 |
Espulsioni:
Doppiette: 1 (Camp. 1954/55), 1 (Camp. 1957/58)
Triplette
Rigori:
Autogol: 1 (C. Italia 1960/61)