Paolo Cannavaro |
||
|
|
|
Nato il: 26 Giugno 1981 |
|
|
Nazionalità: Italiana |
|
|
Esordio assoluto nel Napoli: 6 Giugno 1999 (Verona - Napoli 1-0) |
Stagioni |
Campionato |
Coppa Italia |
Coppe Europee |
Superc. Italiana | Totale | ||||||||
Serie |
Part. |
Gol |
Part. |
Gol |
Coppa | Part. |
Gol |
Part. | Gol | Part. |
Gol |
||
1998/99 |
B |
2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
1999/00 |
B |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2006/07 |
B |
39 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 43 | 3 | |
2007/08 | A | 34 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 39 | 0 | |
2008/09 | A | 30 | 0 | 1 | 0 | Intertoto | 2 | 0 | - | - | 37 | 0 | |
UEFA | 4 | 0 | |||||||||||
2009/10 | A | 33 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 34 | 1 | |
2010/11 | A | 32 | 2 | 1 | 0 | Europa L. | 7 | 0 | - | - | 40 | 2 | |
2011/12 | A | 32 | 2 | 5 | 0 | Champ. L. | 7 | 0 | - | - | 44 | 2 | |
2012/13 | A | 32 | 1 | - | - | Europa L. | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | |
2013/14 | A | 4 | 0 | - | - | Champ. L. | - | - | - | - | 4 | 0 | |
Europa L. | - | - | |||||||||||
Totale | 238 | 8 | 17 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 278 | 9 |
Espulsioni: 1
(Camp. 2006/07), 1 (Camp. 2007/08), 1 (Camp. 2010/11), 1 (Europa League 2010/11),
1 (Camp. 2013/14)
Doppiette:
Triplette
Rigori
Autogol: 1 (Camp. 2007/08), 2
(Camp. 2012/13)